Welcome to
COOCA Environmental Techniques( Suzhou) Co., Ltd

Free Member
COOCA Environmental Techniques( Suzhou) Co., Ltd
China
  • Sell

    Comicro-None Separator HEPA & ULPA

    Quantity Order:
    Origin:
    China
    Technical Parameter( EN1822)
    Type Dimension ( WxHxDmm) Rated air flow ( m3/ h) Filter efficiency ( % ) Filter class Initail resistance = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIB 610x610x70 600 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIC 915x610x70 900 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGH-WID 1220x610x70 1200 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIIA 305x610x90 400 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 80/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIIB 610x610x90 800 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 80/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIIC 915x610x90 1200 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 80/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIID 1220x610x90 1600 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 80/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIIIA 305x610x150 500 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIIIB 610x610x150 1000 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIIIC 915x610x150 1500 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGH-WIIID 1220x610x150 2000 > = 99.9, 99.99, 99.999( Dop, 0.3um) H11/ H13/ H14 70/ 100/ 150 80 100
    KGU-WIA 305x610x65 300 > = 99.9999( PSL, 0.12um) U15 150 80 100
    KGU-WIB 610x610x65 600 > = 99.9999( PSL, 0.12um) U15 150 80 100
    KGU-WIC 915x610x65 900 > = 99.9999( PSL, 0.12um) U15 150 80 100
    KGU-WID 1220x610x65 1200 > = 99.9999( PSL, 0.12um) U15 150 80 100

    Normal small-sized models available;
    Special size ordered on request.


You have [3] new inquiries.
Go to Member Menu

Home - Trade List - Product List - Inquiry List - Cooperation List - Company List
Copyright © 2024 Indotrade.co. All Rights Reserved.