Welcome to
Shenzhen SORO Electronics Co., Ltd.

Free Member
Shenzhen SORO Electronics Co.,  Ltd.
Shenzhen SORO Electronics Co., Ltd.
China
  • Products Catalog

    Rack mount UPS Battery Cabinet BR series

    Rack mount UPS Battery Cabinet BR series

    Quantity Order:
    Origin:
    China
    Pack. & Delivery:
    Standard Exported Cartons and Pallets

    Specification :

    Detail:

    Key Features
    Rack mount UPS BR Series battery cabinet is safe to use, reliable in performance and convenient to move.

    Application
    Rack mount UPS battery cabinet is designed according to Rack mount UPS Series

    Technical Specification of BR SeriesRack mount UPS Battery Cabinet

    - - - -
    Item | 19 inch battery pack detailed sheet | | Backup time/ minute |
    Model | Height | Battery | Weight | 1PCS | 2PCS | 3PCS | 4PCS | 5PCS | 6PCS |
    HP9116C 1KR-KL | BR9032 | 2U | 9Ah 32 PCS | 22.9Kg | - | 40' | 69' | 98' | 112' | 139' |
    HP9116C 2KR | BR9081 | 2U | 9Ah 81 PCS | 28.5Kg | 14' | - | - | - | - | - |
    HP9116C 2KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 81 PCS | 28.5Kg | - | - | 57' | 87' | 14' | 142' |
    HP9116C 3KR | BR9081 | 2U | 9Ah 81 PCS | 28.5Kg | 7' | - | - | - | - | - |
    HP9116C 3KR-KL | BR9081 | 2U | 9Ah 81 PCS | 28.5Kg | - | - | 38' | 47' | 68' | 85' |
    HP9116C 6KR | BR9201 | 3U | 9Ah 201 PCS | 66.2Kg | 10' | - | - | - | - | - |
    HP9116C 6KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 201 PCS | 66.2Kg | - | 25 | 43 | 63 | 78 | 96 |
    HP9116C 10KR | BR9201 | 3U | 9Ah 201 PCS | 66.2Kg | 6' | - | - | - | - | - |
    HP9116C 10KR-KL | BR9201 | 3U | 9Ah 201 PCS | 66.2Kg | - | 22 | 40 | 58 | 68 | 82 |
    HP9116C 1KR-KL | BR7032 | 2U | 7Ah 32 PCS | 22.5Kg | - | 25' | 48' | 67' | 93' | 112' |
    HP9116C 2KR | BR7081 | 2U | 7Ah 81 PCS | 27.8Kg | 9' | - | - | - | - | - |
    HP9116C 2KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 81 PCS | 27.8Kg | - | - | 46' | 66' | 89' | 115' |
    HP9116C 3KR | BR7081 | 2U | 7Ah 81 PCS | 27.8Kg | 5' - | - | - | - | - | - |
    HP9116C 3KR-KL | BR7081 | 2U | 7Ah 81 PCS | 27.8Kg | - | - | 21' | 30' | 52' | 63' |
    HP9116C 6KR | BR7210 | 3U | 7Ah 201 PCS | 64.2Kg | 6' | - | - | - | - | - |
    HP9116C 6KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 201 PCS | 64.2Kg | - | 20 | 34 | 50 | 68 | 83 |
    HP9116C 10KR | BR7210 | 3U | 7Ah 201 PCS | 64.2Kg | 4' | - | - | - | - | - |
    HP9116C 10KR-KL | BR7201 | 3U | 7Ah 201 PCS | 64.2Kg | - | 17 | 30 | 48 | 55 | 69 |
    - - - -

    Attention
    # # 1U= 4.45cm
    # The backup time is calculated in the case of full load
    # PCS refers to the quantity of battery pack
    # The above backup time is provided only for your reference
    Model Number:
    Brand Name: SOROTEC
    Payment Terms: 30% TT in
    Minimum:
    Certification: CE, ROHS, ISO9000
    Delivery Time: Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit
    Supply Ablity:



You have [3] new inquiries.
Go to Member Menu

Home - Trade List - Product List - Inquiry List - Cooperation List - Company List
Copyright © 2024 Indotrade.co. All Rights Reserved.