Welcome to
Shanghai Ciphy Industry Co., Ltd.

Free Member
Shanghai Ciphy Industry Co.,  Ltd.
Shanghai Ciphy Industry Co., Ltd.
China
  • Products Catalog

    STAINLESS STEEL OR CAST STEEL SINGLE SPHERE BALL FLEXIBLE RUBBER JOINT

    STAINLESS STEEL OR CAST STEEL SINGLE SPHERE BALL FLEXIBLE RUBBER JOINT

    Quantity Order:
    Origin:
    China
    Payment Method:
    Telegraphic Transfer (T/T)
    Pack. & Delivery:
    wooden

    Specification :

    DESIGN DESCRIPTION:
    Design: Manufactory STD;
    Manufacture: Factory STD;
    Flange: ANSI B16.5, DIN 2501, JIS B2210, BS4504, AS2129, etc.
    Four way greater movements provide;
    High level of installation flexibility;
    Precision molded of synthetic rubber;
    Reinforced with nylon tire cord;
    Excellent ability to absorb vibration and sound;
    Withstand high pressure;
    Withstand chemical corrosion;
    To resist acid and ozone attack.
    Working Press. and Working Temp.:
    DN40-DN300( 1-1/ 2â ~ 12â ) : 1.6Mpa Max
    DN350-DN500( 14â ~ 20â ) : 1.0Mpa Max
    Buna-N: -10C-71C( 160F)
    EPDM: -10 C-80C( 176F)
    PARTS AND MATERIAL:
    NO. PARTS NAME MATERIALS
    1 FLOATING FLANGE MID STEEL ZINC PLATE RST 37-2
    2 WIRE HARD STEEL WIRE
    3 REINFORCE NYLON CORD FABRIC
    4 BODY CR, EPDM, IIR, NBR, CSM, VITON
    OTHER MATERIALS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.

    DIMENSIONS LIST( UNIT: MM) :
    Nominal Diameter Allowable Movement ( mm) Pressure

    1-1/ 4" 32 95 30 - 110 87-99 9 6 9 15 225( 16) 660
    1-1/ 2" 40 95 30 - 110 87-99 10 6 9 15 225( 16) 660
    2" 50 105 30 - 110 99-110 10 7 10 15 225( 16) 660
    2-1/ 2" 65 115 30 - 110 103-121 13 7 11 15 225( 16) 660
    3" 80 130 30 - 110 118-133 15 8 12 15 225( 16) 660
    4" 100 135 30 - 110 117-145 19 10 13 15 225( 16) 660
    5" 125 170 30 - 110 152-180 19 12 13 15 225( 16) 660
    6" 150 180 30 - 110 162-190 20 12 13 15 225( 16) 660
    8" 200 205 30 - 110 180-220 25 16 14 15 225( 16) 660
    10" 250 240 30 - 110 215-254 25 16 22 15 225( 16) 660
    12" 300 260 30 - 110 235-274 25 16 22 15 225( 16) 660
    14" 350 265 30 - 110 240-281 25 16 22 15 150( 10) 660
    16" 400 265 30 - 110 240-281 25 16 22 15 150( 10) 660
    18" 450 265 30 - 110 240-281 25 16 22 15 150( 10) 660
    20" 500 265 30 - 110 240-281 25 16 22 15 150( 10) 660
    24" 600 265 30 - 110 240-281 25 16 22 15 150( 10) 660

    S201
    1-1/ 4" 32 150 - 30 - 110 140-162 20 12 14 15º 225( 16) 660
    1-1/ 2" 40 150 - 30 - 110 140-162 20 12 14 15º 225( 16) 660
    2" 50 150 - 30 - 110 140-162 20 12 14 15º 225( 16) 660
    2-1/ 2" 65 150 - 30 - 110 140-162 20 12 14 15º 225( 16) 660
    3" 80 150 - 30 - 110 140-162 20 12 14 15º 225( 16) 660
    4" 100 150 - 30 - 110 133-165 20 12 14 15º 225( 16) 660
    5" 125 150 - 30 - 110 133-165 20 12 14 15º 225( 16) 660
    6" 150 150 - 30 - 110 133-165 20 12 14 15º 225( 16) 660
    8" 200 150 - 30 - 110 133-165 25 12 22 15º 225( 16) 660
    10" 250 200 - 30 - 110 178-219 25 16 22 15º 225( 16) 660
    12" 300 200 - 30 - 110 178-219 25 16 22 15º 225( 16) 660
    14" 350 200 - 30 - 110 178-219 25 16 22 15º 150 ( 10) 660
    16" 400 200 - 30 - 110 178-219 25 16 22 15º 150 ( 10) 660
    18" 450 200 - 30 - 110 178-219 25 16 22 15º 150 ( 10) 660
    20" 500 200 - 30 - 110 178-219 25 16 22 15º 150 ( 10) 660
    ² We hereby reserve the rights of any alternative dimension that would help to improve our valve' s quality and working efficiency.



You have [3] new inquiries.
Go to Member Menu

Home - Trade List - Product List - Inquiry List - Cooperation List - Company List
Copyright © 2024 Indotrade.co. All Rights Reserved.